哈尔滨商业大学2022安徽录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 计划数 | 录取最低分 | 省控分数线 |
1 | 2022 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批 | 绘画 | 3 | 术科301 | 183/360/326 |
2 | 2022 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批 | 视觉传达设计 | 7 | 术科294.01 | 183/360/326 |
3 | 2022 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批 | 产品设计 | 7 | 术科287.5 | 183/360/326 |
4 | 2022 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批 | 环境设计 | 7 | 术科286.27 | 183/360/326 |
5 | 2022 | 安徽 | 文史 | 文理科本科一批 | 金融学类(金融学院) | 2 | 542 | 523 |
6 | 2022 | 安徽 | 文史 | 文理科本科一批 | 工商管理类(会计学院) | 5 | 542 | 523 |
7 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科一批 | 金融学类(金融学院) | 1 | 538 | 491 |
8 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科一批 | 工商管理类(会计学院) | 10 | 520 | 491 |
9 | 2022 | 安徽 | 文史 | 文理科本科二批 | 法学 | 2 | 519 | 480 |
10 | 2022 | 安徽 | 文史 | 文理科本科二批 | 公共管理类 | 2 | 518 | 480 |
11 | 2022 | 安徽 | 文史 | 文理科本科二批 | 工商管理类(商务学院) | 1 | 516 | 480 |
12 | 2022 | 安徽 | 文史 | 文理科本科二批 | 社会工作 | 1 | 515 | 480 |
13 | 2022 | 安徽 | 文史 | 文理科本科二批 | 新闻学 | 4 | 515 | 480 |
14 | 2022 | 安徽 | 文史 | 文理科本科二批 | 旅游管理 | 2 | 514 | 480 |
15 | 2022 | 安徽 | 文史 | 文理科本科二批 | 酒店管理 | 1 | 512 | 480 |
16 | 2022 | 安徽 | 文史 | 文理科本科二批 | 外国语言文学类 | 8 | 512 | 480 |
17 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 社会工作 | 1 | 484 | 435 |
18 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 制药工程 | 2 | 484 | 435 |
19 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 计算机类 | 8 | 484 | 435 |
20 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 物联网工程 | 1 | 483 | 435 |
21 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 药学 | 2 | 483 | 435 |
22 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 生物工程 | 2 | 481 | 435 |
23 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 数学与应用数学 | 2 | 481 | 435 |
24 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 质量管理工程 | 2 | 480 | 435 |
25 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 机器人工程 | 6 | 480 | 435 |
26 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 工商管理类(商务学院) | 2 | 479 | 435 |
27 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 工业工程 | 4 | 479 | 435 |
28 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 机械类 | 6 | 479 | 435 |
29 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 公共管理类 | 2 | 478 | 435 |
30 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 环境工程 | 2 | 477 | 435 |
31 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 物流工程 | 1 | 476 | 435 |
32 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 烹饪与营养教育 | 2 | 475 | 435 |
33 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 轻工类 | 5 | 475 | 435 |
34 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 473 | 435 |
35 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 物流管理 | 2 | 472 | 435 |
36 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 中药学 | 2 | 471 | 435 |
37 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 食品科学与工程类(食品工程学院) | 4 | 470 | 435 |
38 | 2022 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 旅游管理 | 4 | 469 | 435 |
版权声明:本文发布于酷学考试网 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除